- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
RupertiGiro | RupertiGiro plus | PrimaGiro | |
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat 1) | 1,85 Euro | 4,75 Euro | 0,00 Euro für Schüler, Auszubildende, Studenten und BufDis bis einschl. 25 Jahre |
inklusive | |||
Vor-Ort-Service in unseren Geschäftsstellen | |||
Persönlicher Ansprechpartner | |||
Persönliche Beratung und Finanzplanung | |||
Prepaid-Handy aufladen | |||
Daueraufträge verwalten | |||
SB-Geräte der Raiffeisenbank Rupertiwinkel eG rund um die Uhr | |||
Gewährung eines Dispokredits (im Grundpreis enthalten) | *) | ||
Konditionen bei Inanspruchnahme des Dispokredits |
|||
Dispositionskredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Sollzins: 11,40 % p.a. | Sollzins: 11,40 % p.a. | Sollzins: 11,40 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Sollzins: 14,40 % p.a. | Sollzins: 14,40 % p.a. | Sollzins: 14,40 % p.a. |
Buchungen2) | |||
ohne Berechnung (pro Monat) | 15 Buchungen | ||
OnlineBanking oder VR BankingApp | |||
Beleglose Überweisungen, Lastschriften, Gutschriften | 0,30 Euro | 0,30 Euro | |
Echtzeit-Überweisung im OnlineBanking | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Posten in belegloser Sammelbuchung | 0,05 Euro | 0,05 Euro | |
Beleghafte Überweisungen 3), Schecks | 1,00 Euro | 1,00 Euro | |
Bargeldauszahlung und Einzahlungen am Schalter | 1,00 Euro | 1,00 Euro | |
Bargeldauszahlung und Einzahlungen am Geldautomat | 0,30 Euro | 0,30 Euro | |
Kontoauszüge | |||
Kontoauszug online | |||
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | |||
Kontoauszug auf gesonderten Wunsch des Kunden per Post (zzgl. Porto) 4) | 1,15 Euro | 1,15 Euro | 1,15 Euro |
Karten | |||
girocard (Ausgabe einer Debitkarte), pro Jahr 4) Digitalisierung der Karte inklusive |
12,00 Euro | 12,00 Euro | |
ClassicCard (Ausgabe einer Kreditkarte), pro Jahr 4) | 30,00 Euro |
30,00 Euro | |
GoldCard (Ausgabe einer Kreditkarte), pro Jahr 4) | 80,00 Euro | 80,00 Euro | |
DirectCard (Ausgabe einer Debitkarte), pro Jahr 4) | 30,00 Euro | 30,00 Euro | |
BasicCard (Ausgabe einer Debitkarte), pro Jahr 4) | 30,00 Euro |
30,00 Euro | |
Zusatzleistungen | |||
OnlineBanking über Internet |
|||
VR BankingApp |
Weitere Informationen
1) Kontoabschluss (Grundbetrag und Buchungen) monatlich, Zinsen quartalsweise
2) Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden, Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist
3) Beinhaltet auch die formlose Erteilung (telefonisch, per eMail etc.)
4) Berechnung erfolgt lt. Preisaushang/Preisverzeichnis
*) Ein Dispositionskredit, bei dem das Konto ins Minus rutscht, kann erst bei Volljährigkeit eingerichtet werden