- Auswahl nach individuellen Bedürfnissen
- Sicherer Wertpapierhandel an allen Börsenplätzen
- Persönliche und kompetente Beratung
Depotmodelle
Ein Depot, das zu Ihnen passt
Bei unserer Auswahl an Depotmodellen bieten wir Ihnen ein Depot, das zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. So behalten Sie den Überblick über Ihre Wertpapiere – und das zu fairen und transparenten Konditionen. Unsere Wertpapierexperten beraten Sie jederzeit kompetent und berücksichtigen dabei Ihre persönliche Anlagestrategie und Risikoneigung bei der Geldanlage.
Depot für Privatkunden
Leistungen und Konditionen im Überblick
Leistungen | Konditionen | |
---|---|---|
Verwahrung | Kosten je Position | 0,14875 % vom Kurswert |
Mindestpreis für das gesamte Depot (z. B. wenn kein Depotbestand vorhanden ist oder nur geringe Bestände vorhanden sind) | 11,90 EUR | |
Handel | Persönliche Ordererteilung | 0,75 % vom Kurswert zzgl. 15 EUR |
Online-Ordererteilung | 0,25 % vom Kurswert zzgl. 4,95 EUR | |
Ausführung von ETF- und Aktiensparplänen | 1,5 % vom Kurswert - 1,95 EUR Mindestgebühr - 15 EUR Maximalgebühr |
meinDepot
Speziell für junge Leute
meinDepot richtet sich speziell an junge Leute bis zum 31. Lebensjahr.
Leistungen und Konditionen im Überblick
Leistungen | Konditionen | |
---|---|---|
Depotführung | 0,00 EUR | |
Bestandsposten | je Posten (kursunabhängig) | 0,00 EUR |
Union Investment Fonds | 0,00 EUR | |
DZ-Bank AG Zertifikate | 0,00 EUR | |
Orderpreise1 | Fonds, ETF- und Aktiensparpläne je Ausführung | 0,00 EUR |
Handel von DZ-Bank AG Produkten | 4,95 EUR | |
Gesamtpreis je Order an den Börsenplätzen Quotrix und Tradegate |
4,95 EUR |
Für alle nicht genannten Konditionen sind die Standardkonditionen gültig.
1 Details entnehmen Sie unserem Preisaushang